:: Preistabelle
Einheitsname Typ Schlafplätze Täglich. 1 Woche.
Hochsaison Nachsaison Hochsaison Nachsaison
APPARTAMENTO TIPO 2 Appartement 4+2* 150,00 135,00 800,00 695,00
SUITE LEONARDO Appartement 3+2* 150,00 135,00 850,00 695,00
CAMERE DOPPIE Doppelzimmer 2 74,00 64,00 441,00 390,00
APPARTAMENTO TIPO 1 Appartement 2+2* 88,00 78,00 555,00 485,00
SALA ROSSA Appartement 4 118,00 108,00 695,00 625,00
CAMERA SINGOLA Einzelzimmer 1 52,00 42,00 364,00 294,00
 


:: Saisontabelle
Saisontyp Von Bis Minimum Nächte
HIGH Saison 21 Dez 05 Jan 1
LOW Saison 06 Jan 31 Mai 1
HIGH Saison 01 Jun 30 Sept 1
LOW Saison 01 Oct 20 Dez 1


:: Extra Service
Küchenbenutzung Inklusive Tägliche Reinigung Inklusive
Endreinigung € 40(Apt.2 und Suite)-€ 30(Apt 1 und Salarossa) Zusätzliches Bett* € 20,00
Heizung Inklusive Frühstück € 6,50
Halbpension Nicht vorgesehen Vollpension Nicht vorgesehen

 

:: Buchungsmodalitäten

:: Koordinaten für Bezahlungen

:: Regelungen :: Rücktrittsstrafen