:: Tabla precios |
||||||
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Diariamente | 1 semana | ||
| Mas Alta | Baja | Mas Alta | Baja | |||
| CAMERE DOPPIE | Habitación doble | 2 | 78,00 | 68,00 | 490,00 | 398,00 |
| APPARTAMENTO TIPO 1 | Apartamento | 2+2* | 92,00 | 80,00 | 580,00 | 490,00 |
| SALA ROSSA | Apartamento | 4 | 118,00 | 108,00 | 720,00 | 630,00 |
| APPARTAMENTO TIPO 2 | Apartamento | 4+2* | 150,00 | 135,00 | 945,00 | 720,00 |
| SUITE LEONARDO | Apartamento | 3+2* | 150,00 | 135,00 | 850,00 | 720,00 |
:: Tabla temporadas |
|||||
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches | ||
| Alta Temporada | 21 Dic. | 05 Ene. | 1 | ||
| Baja Temporada | 06 Ene. | 31 May | 1 | ||
| Alta Temporada | 01 Jun | 30 Sep. | 1 | ||
| Baja Temporada | 01 Oct . | 20 Dic. | 1 | ||
:: Servícios añadidos |
||||
| Uso cocína | Incluido | Limpieza diaria | Incluido no in apartamento | |
| Limpieza final | € 40(Apt tipo 2 e Suite)€ 30(apt 1 e Sala rossa) | Cama suplemento* | € 20,00 | |
| Calefacción | Incluido | Primer desayuno | € 6,50 | |
| Media pensión | No previsto | Pensión completa | No previsto | |