:: Tabla precios |
||||||
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Diariamente | 1 semana | ||
| Mas Alta | Baja | Mas Alta | Baja | |||
| CAMERE DOPPIE | Habitación doble | 2 | 78,00 | 68,00 | 490,00 | 420,00 |
| APPARTAMENTO TIPO 1 | Apartamento | 2+2* | 92,00 | 80,00 | 580,00 | 495,00 |
| SALA ROSSA | Apartamento | 4 | 118,00 | 108,00 | 720,00 | 640,00 |
| APPARTAMENTO TIPO 2 | Apartamento | 4+2* | 150,00 | 135,00 | 990,00 | 720,00 |
| SUITE LEONARDO | Apartamento | 3+2* | 150,00 | 135,00 | 850,00 | 720,00 |
:: Tabla temporadas |
|||||
| Tipo temporada | Desde | A | |||
| Alta Temporada | 21 Dic. | 05 Ene. | |||
| Baja Temporada | 06 Ene. | 31 May | |||
| Alta Temporada | 01 Jun | 30 Sep. | |||
| Baja Temporada | 01 Oct . | 20 Dic. | |||
:: Servícios añadidos |
||||
| Uso cocína | Incluido | Limpieza diaria | Incluido no in apartamento | |
| Limpieza final | € 40(Apt tipo 2 e Suite)€ 30(apt 1 e Sala rossa) | Cama suplemento* | € 20,00 | |
| Calefacción | Incluido | Primer desayuno | € 6,50 | |
| Media pensión | No previsto | Pensión completa | No previsto | |
Extra service list when they are not included:
1. changing linens bath/ 1 bath set ( 2 small towels + 1 towel for shower): Euro 5.00 per person
2. changing linens bath + clean bed linens: Euro 7.00 per person ; Children : Euro 5.00
3. Changing only towels for shower: Euro 2,50 each