:: Tabla precios |
||||||
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Diariamente | 1 semana | ||
| Mas Alta | Baja | Mas Alta | Baja | |||
| CAMERE DOPPIE | Habitación doble | 2 | 74,00 | 64,00 | 441,00 | 390,00 |
| CAMERA SINGOLA | Habitación individual | 1 | 52,00 | 42,00 | 364,00 | 294,00 |
| APPARTAMENTO TIPO 1 | Apartamento | 2+2* | 88,00 | 78,00 | 555,00 | 485,00 |
| SALA ROSSA | Apartamento | 4 | 118,00 | 108,00 | 695,00 | 625,00 |
| APPARTAMENTO TIPO 2 | Apartamento | 4+2* | 150,00 | 135,00 | 800,00 | 695,00 |
| SUITE LEONARDO | Apartamento | 3+2* | 150,00 | 135,00 | 850,00 | 695,00 |
:: Tabla temporadas |
|||||
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches | ||
| Alta Temporada | 21 Dic. | 05 Ene. | 1 | ||
| Baja Temporada | 06 Ene. | 31 May | 1 | ||
| Alta Temporada | 01 Jun | 30 Sep. | 1 | ||
| Baja Temporada | 01 Oct . | 20 Dic. | 1 | ||
:: Servícios añadidos |
||||
| Uso cocína | Incluido | Limpieza diaria | Incluido | |
| Limpieza final | € 40(Apt tipo 2 e Suite)€ 30(apt 1 e Sala rossa) | Cama suplemento* | € 20,00 | |
| Calefacción | Incluido | Primer desayuno | € 6,50 | |
| Media pensión | No previsto | Pensión completa | No previsto | |